2016-2017年給排水科學與工程專業(yè)排名
1 | 同濟大學 | 5★ | 130 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 130 |
3 | 西安建筑科技大學 | 5★ | 130 |
4 | 湖南大學 | 5★ | 130 |
5 | 重慶大學 | 5★ | 130 |
6 | 青島理工大學 | 5★ | 130 |
7 | 華中科技大學 | 5★ | 130 |
8 | 蘭州交通大學 | 4★ | 130 |
9 | 東南大學 | 4★ | 130 |
10 | 沈陽建筑大學 | 4★ | 130 |
11 | 武漢大學 | 4★ | 130 |
12 | 北京建筑大學 | 4★ | 130 |
13 | 河海大學 | 4★ | 130 |
14 | 華南理工大學 | 4★ | 130 |
15 | 南華大學 | 4★ | 130 |
16 | 山東建筑大學 | 4★ | 130 |
17 | 長安大學 | 4★ | 130 |
18 | 吉林建筑大學 | 4★ | 130 |
19 | 四川大學 | 4★ | 130 |
20 | 天津城建大學 | 4★ | 130 |
(注本文轉(zhuǎn)載自中國科教評價網(wǎng))