伊春市金林區(qū)市政環(huán)衛(wèi)服務中心金林區(qū)金山屯、西林鎮(zhèn)2個垃圾場,西林污水廠在線設備運維、滲濾液運營服務項目、危險廢物處置結果公告
2025年04月24日 15:20 來源:中國政府采購網
一、項目編號:[230751]PYXM[CS]20250003
二、項目名稱:金林區(qū)金山屯、西林鎮(zhèn)2個垃圾場,西林污水廠在線設備運維、滲濾液運營服務項目、危險廢物處置
三、采購結果
合同包1(金林區(qū)金山屯、西林鎮(zhèn)2個垃圾場,西林污水廠在線設備運維、滲濾液運營服務項目、危險廢物處置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江綠擴環(huán)?萍加邢薰 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街297-3號1棟1單元5層511室 | 1,270,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(金林區(qū)金山屯、西林鎮(zhèn)2個垃圾場,西林污水廠在線設備運維、滲濾液運營服務項目、危險廢物處置):
服務類(黑龍江綠擴環(huán)?萍加邢薰荆
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 在線設備運維 | 對伊春市金林區(qū)市政環(huán)衛(wèi)服務中心、伊春市金林區(qū)西林市政環(huán)衛(wèi)服務站、伊春市金林區(qū)金源污水處理有限責任公司西林分公司的水質在線監(jiān)測設備進行日常運營維護。 | 1期:符合國家及行業(yè)合格標準 | 自合同簽訂之日起12個月(具體以簽訂合同為準) | 1期:符合國家及行業(yè)合格標準 | 340,000.00 |
1-2 | 水污染治理服務 | 滲濾液運營服務 | 對伊春市金林區(qū)市政環(huán)衛(wèi)服務中心、伊春市金林區(qū)西林市政環(huán)衛(wèi)服務站、伊春市金林區(qū)金源污水處理有限責任公司西林分公司日常運行過程中產生的危險廢物進行拉運以及處置工作。 | 1期:符合國家及行業(yè)合格標準 | 自合同簽訂之日起12個月(具體以簽訂合同為準) | 1期:符合國家及行業(yè)合格標準 | 800,000.00 |
1-3 | 其他危險廢棄物治理服務 | 危險廢物處置 | 對伊春市金林區(qū)市政環(huán)衛(wèi)服務中心、伊春市金林區(qū)西林市政環(huán)衛(wèi)服務站兩座垃圾填埋場滲濾液處理站進行日常維護。伊春市金林區(qū)環(huán)衛(wèi)服務中心滲濾液處理站設計規(guī)模為20m3/d,處理工藝超濾碟片膜,全年運營180天。伊春市金林區(qū)西林市政環(huán)衛(wèi)服務站滲濾液處理站設計規(guī)模為30m3/d,處理工藝為兩級STRO,全年運營180天。 | 1期:符合國家及行業(yè)合格標準 | 自合同簽訂之日起12個月(具體以簽訂合同為準) | 1期:符合國家及行業(yè)合格標準 | 130,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘭建偉、奚奇、宋志秋
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
執(zhí)行《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)文件 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 金林區(qū)金山屯、西林鎮(zhèn)2個垃圾場,西林污水廠在線設備運維、滲濾液運營服務項目、危險廢物處置 | 2.0550 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(金林區(qū)金山屯、西林鎮(zhèn)2個垃圾場,西林污水廠在線設備運維、滲濾液運營服務項目、危險廢物處置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江綠擴環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 74.33 | 10.00 | 10.00 | 94.33 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱北新玻璃鋼有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 10.00 | 9.77 | 81.60 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 2 | 2 | |
廣東三川環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 58.33 | 10.00 | 9.92 | 78.25 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 3 | 3 | |
黑龍江勛通環(huán)境檢測有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:伊春市金林區(qū)市政環(huán)衛(wèi)服務中心
地址:金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)金鐵路與金水路交叉口西南方位50處
聯系方式:13614588887
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江鵬遠項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街與同濟大街交角地段AS7棟3層08號
聯系方式:0451-58976202
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江鵬遠項目管理有限公司
電話:0451-58976202
黑龍江鵬遠項目管理有限公司
2025年04月24日