
題目: | 基于GPRS傳輸方式的供水管網監(jiān)測系統(tǒng)的建立與應用 |
作者 : | 付剛1,朱晨光1,劉彥華2 |
作者單位: | (1.聊城市城市水務集團有限公司,山東 聊城 252000;2.中國市政工程華北設計研究總院,天津 300074) |
摘要: | 城市供水管網工況的在線監(jiān)測,是供水企業(yè)體現(xiàn)優(yōu)質服務、保障節(jié)能降耗的重要措施之一。聊城市城市水務集團有限公司采用新的GPRS傳輸方式對供水管網監(jiān)測系統(tǒng)進行了改造,數(shù)據(jù)傳輸速率較以往提高了近5倍,同時系統(tǒng)的運行維護費用下降了約50%。介紹了在這次改造過程中的一些技術嘗試和體會,期望能為供水同業(yè)建設類似系統(tǒng)時提供借鑒。 |
關鍵詞: | GPRS技術;供水管網;監(jiān)測系統(tǒng) |
2013-10
題目: | 基于遠程控制技術的二次供水管理系統(tǒng)的探索與實踐 |
作者 : | 付剛1,朱晨光1,劉彥華2 |
作者單位: | (1.聊城市城市水務集團有限公司,山東 聊城 252000;2.中國市政工程華北設計研究總院,天津 300074) |
摘要: | 聊城市城市水務集團根據(jù)本地實際情況,以二次供水的技術監(jiān)管為課題,進行了積極的探索和嘗試。通過采用統(tǒng)一標準、集中監(jiān)測以及遠程控制等技術手段,建設了“二次供水管理系統(tǒng)”,實際應用后取得了理想的效果。介紹了該系統(tǒng)的特點和思路,希望能為供水同業(yè)提供借鑒。 |
關鍵詞: | 二次供水管理系統(tǒng);統(tǒng)一標準;遠程控制 |
2013-12